CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 10/02/2024 Arbitri
Alejandro Carrasco Guillen, Jose García Redondo, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Parziali
CLU | 1 | 3 | 2 | 3 |
CLU | 2 | 1 | 2 | 6 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
44.44%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | AITOR SOLER MOLERO | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | VICENTE BARRANCO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
36.36%
Effetto sui match superiori:
18.18%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 3 | DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LUCA SALVATORI GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |