C.W. UPV — C.N.A. Morvedre A
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 17/02/2024 Arbitri
Fernando Valdivielso García Parziali
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ABEL FERNáNDEZ PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 3 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ADRIAN SORRIBES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANA ANTEQUERA PÁRRIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | GONZALO FERRERO CANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | JOAN IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARTIN GARCIA LLISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N.A. Morvedre A
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | YOEL RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC ZAMORA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | UNAI GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PABLO MOLINA BADAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- OSCAR CLIMENT GALLEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |