CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE
Informazioni
Ora
19:15 GMT+1 Data
Sab, 25/11/2023 Arbitri
Jose García Redondo Parziali
CLU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C. W. ALBACETE
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MATEO SANZ PIÑERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALEJANDRO ABAD HIJAZI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PEDRO LÓPEZ HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JUAN PEREZ NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JOSE LOZANO CARRATALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |