C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 28/01/2024 Arbitri
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti Parziali
C.W | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CLU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.W. Petrer
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PABLO SERRANO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | VERA PEREZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ANIEL AMATORI JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LUCAS CASTILLO ESCLAPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LUCAS GONZALVEZ GUILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MANUEL AMAT ALFARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ALEJANDRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ADONAI GARCIA RUBIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALVARO BERNABEU SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ÁNGEL ALONSO BAñóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ENZO ARACIL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Alda Poveda Pascual | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | David Padilla Fernández | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | LUCÍA MORENO GIMENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |