C.W.Levante B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informazioni

Ora
18:30 GMT+2
Data
Sab, 04/03/2023
Arbitri
IÑAKI CIFUENTES ADÁN, SAMUEL GARCIA SALES, SARA SANCHEZ CATALUÑA

Parziali

C.W 1 2 2 2
CLU 0 4 1 1

C.W.Levante B

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANDREA GARCÍA ZAMORAANDREA GARCÍA ZAMORA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ALICIA DESCALZO PUCHALTALICIA DESCALZO PUCHALT 1 0 1 0 1 0
Vedere 3 ANDREA MARQUEZ TORRESANDREA MARQUEZ TORRES 1 0 1 0 0 0
Vedere 4 MARTA ESCOBEDO ALBILANAMARTA ESCOBEDO ALBILANA 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 CLAUDIA ORTUÑO ROYUELACLAUDIA ORTUÑO ROYUELA 4 0 3 1 1 0
Vedere 6 ITZIAR SANCHEZ MARTINEZITZIAR SANCHEZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 SARA SANLLEHY PARRASARA SANLLEHY PARRA 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 MARÍA MARTINEZ MADRIGALMARÍA MARTINEZ MADRIGAL 0 0 0 0 0 1
Vedere 9 ANDREA SÁNCHEZ PÉREZANDREA SÁNCHEZ PÉREZ 1 1 0 0 1 0
Vedere 10 NURIA ASCó CHOLBINURIA ASCó CHOLBI 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ANDREA HONRUBIA CORCOLESANDREA HONRUBIA CORCOLES 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 CAROLINA MARTINEZ POVEDACAROLINA MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MARIOLA BAENA TORREGROSAMARIOLA BAENA TORREGROSA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • LORENA GIMENO YAGÜE (Entrenador)
  • RAQUEL LASTRA SANCHIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ELENA MEROÑO SAQUEROELENA MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MARIA SOLER MOLEROMARIA SOLER MOLERO 1 0 1 0 0 0
Vedere 3 MARTINA BERNAL MECAMARTINA BERNAL MECA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 Victoria Martínez MadridVictoria Martínez Madrid 1 0 1 0 1 0
Vedere 5 ADELAIDA MARTINEZ CAMPILLOADELAIDA MARTINEZ CAMPILLO 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 PAULA MOYA GALINDOPAULA MOYA GALINDO 2 0 2 0 1 0
Vedere 7 NINA GUTIERREZ PASTEURNINA GUTIERREZ PASTEUR 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 LAURA PETRI CABRERALAURA PETRI CABRERA 1 0 1 0 0 1
Vedere 9 AINHOA MORENO DIAZAINHOA MORENO DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 NURIA MARTINEZ HERNANDEZNURIA MARTINEZ HERNANDEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 12 LUCIA BERNAL MECALUCIA BERNAL MECA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 LORENA MILA HERNANDEZLORENA MILA HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C.W.Levante B 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.