C.W.Sharks B — C. Waterpolo Alicante
Informazioni
Ora
17:00 GMT+1 Data
Dom, 08/01/2023 Arbitri
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS, MARIA ALMODOVAR COLLADO Parziali
C.W | 3 | 3 | 1 | 0 |
C. | 7 | 3 | 6 | 7 |
C. Waterpolo Alicante
Paritá di goals:
78.26%
Superioritá di goals:
21.74%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARCOS ABELLAN CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | RAMON GARCIA PEDRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PEDRO REY MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | VICTOR MANUEL CASTILLO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ROBERT-ANDREI GURITENCU | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | EDUARDO ROCHE DÍAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MANUEL PUTIN FRANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARC BISBAL ROSINYOL | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARCOS VELASCO GARROTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | NICOLAS HERNANDEZ GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ISRAEL PIZARRO PARRA (Entrenador)
- MANUEL PIZARRO BARRANQUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Sharks B
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | PABLO FERRER BAIXAULI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | TEO VICENTE GIMENEZ CUBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | GUILLERMO LÓPEZ MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 12 | OSCAR SEGRELLES OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ANDREU VALERO CABEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARIO ABADIA OSPINA (Entrenador)
- CARLOS JOSÉ FERRER ZAERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C. Waterpolo Alicante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
C.W.Sharks B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |