CLUB WATERPOLO SAN JAVIER — C.W.Pta de Valencia
Informazioni
Ora
00:00 GMT+1 Data
Sab, 25/02/2023 Luogo
San Javier (Murcia) Arbitri
Jose García Redondo Parziali
CLU | 1 | 1 | 2 | 3 |
C.W | 3 | 4 | 4 | 2 |
C.W.Pta de Valencia
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | VICTOR JIMENEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DIEGO RUANO TARRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DANIEL TOMAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | GENIS FERNANDEZ PERELLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOSE RUANO TARRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DANIEL TOMAS FITO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | CARLOS ALBERTOS MAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | DANIEL BELLOT DEL CAMPO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | HUGO NAVALON GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER ALBERTOS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- PALOMA SANCHEZ SERRANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Nicolò Cruciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ÓSCAR POSTIGO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | GONZALO GARCÍA SANMARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | OSCAR APARICIO ESPINOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Jesus Fernandez Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JUAN DE DIOS CASCALES LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JUAN PEDRO GALLEGO PEÑALVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JAVIER OTON DUCOURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | JAVIER SATORRES HUERTAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punteggio
C.W.Pta de Valencia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |