C.N.Godella Natació — C.D.W.Turia

Informazioni

Ora
17:00 GMT+2
Data
Dom, 15/01/2023
Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Fernando Valdivielso García, Ken Sabater Aparici, PAULA FERNANDEZ PEREZ

Parziali

C.N 0 1 1 1
C.D 2 5 1 3

C.N.Godella Natació

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 GONZALO SEGUI CARCELGONZALO SEGUI CARCEL 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 HUGO LUIS ALMAZANHUGO LUIS ALMAZAN 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 FRANCISCO FERRANDO PEIROFRANCISCO FERRANDO PEIRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 IVAN BARAT ROMEROIVAN BARAT ROMERO 0 0 0 0 2 0
Vedere 5 MARIO BARRERA CHAVESMARIO BARRERA CHAVES 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 MATEO SAMPER MAKHANIKMATEO SAMPER MAKHANIK 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 DIEGO AIMEUR GARCIADIEGO AIMEUR GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 DARIO POVEDA MARTIDARIO POVEDA MARTI 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 ALVARO ESTEVE LAZAROALVARO ESTEVE LAZARO 1 0 1 0 0 0
Vedere 10 PABLO GONZALVEZ GOMEZPABLO GONZALVEZ GOMEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 11 ELIO SANZ RECIOELIO SANZ RECIO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 FRAN PONS GARCIAFRAN PONS GARCIA 1 0 1 0 0 0
Vedere 13 ALVARO LLOPIS SURIAALVARO LLOPIS SURIA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
  • ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
  • ANTONIO GONZALVEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE ESTEVE OTS (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.D.W.Turia

Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOSALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 RAMON GUARDIA ESPINORAMON GUARDIA ESPINO 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 KALOYAN HRISTIYANOV IVANOVKALOYAN HRISTIYANOV IVANOV 1 0 1 0 2 0
Vedere 4 JOAN ORTS GARCÍAJOAN ORTS GARCÍA 2 0 2 0 1 0
Vedere 5 MARCOS MARTÍNEZ MESEGUERMARCOS MARTÍNEZ MESEGUER 2 0 2 0 0 0
Vedere 6 GONZALO LOZANO MIÑANAGONZALO LOZANO MIÑANA 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 ALEJANDRO LOZANO MIÑANAALEJANDRO LOZANO MIÑANA 0 0 0 0 1 0
Vedere 8 JAVIER FERNANDEZ CARRIONJAVIER FERNANDEZ CARRION 1 0 1 0 1 0
Vedere 9 HUGO GALINDO VICENTEHUGO GALINDO VICENTE 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 ARIEL MARTÍNEZ PALACIOSARIEL MARTÍNEZ PALACIOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZRUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ 3 1 2 0 0 0
Vedere 12 VÍCTOR PEREZ MORATAVÍCTOR PEREZ MORATA 2 0 2 0 0 0
Vedere 13 ASIER RÍOS RUBIOASIER RÍOS RUBIO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)

Punteggio

C.N.Godella Natació 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3
C.D.W.Turia 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 11
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.