C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informazioni

Ora
19:00 GMT+2
Data
Sab, 11/03/2023
Arbitri
Ken Sabater Aparici

Parziali

C.N 2 1 0 1 1 5
CLU 2 1 0 2 1 6

C.N.A. Morvedre

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
60%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ERIC LATORRE TERUELERIC LATORRE TERUEL 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 OSCAR CLIMENT RAMONOSCAR CLIMENT RAMON 4 0 2 2 0 0
Vedere 3 NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTINICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 IVAN SOROCHANIVAN SOROCHAN 3 0 1 2 0 0
Vedere 5 DAFNE MORALES HERMIDADAFNE MORALES HERMIDA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 MATEO MIGUEZ BROULLONMATEO MIGUEZ BROULLON 1 0 1 0 1 0
Vedere 7 MARC ZAMORA SANCHOMARC ZAMORA SANCHO 1 0 0 1 0 0
Vedere 8 JORDI FERNANDEZ GARCIAJORDI FERNANDEZ GARCIA 1 0 0 1 1 0
Vedere 9 ELENA GARCIA PERUGAELENA GARCIA PERUGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 ZOE RUBIO MELLADOZOE RUBIO MELLADO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 UNAI GINER MARTINEZUNAI GINER MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 PABLO MOLINA BADALPABLO MOLINA BADAL 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MARIO PEREIRA CARMONAMARIO PEREIRA CARMONA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ (Entrenador)
  • VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
  • VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
  • SARA SANTAMARIA GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • CAROLINA BELLOTTI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JESÚS FERNÁNDEZ VILLAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
41.67%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 LOLA  GUIJARRO MESEGUERLOLA GUIJARRO MESEGUER 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MARIA SOLER MOLEROMARIA SOLER MOLERO 0 0 0 0 1 1
Vedere 3 NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 1
Vedere 4 Claudia Escarabajal GarcíaClaudia Escarabajal García 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 2 0 1 1 0 0
Vedere 6 ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 5 0 4 1 0 0
Vedere 7 DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 1 0 0 1 0 0
Vedere 8 DANIELA CONESA BLAYADANIELA CONESA BLAYA 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 1 0 0 1 1 0
Vedere 10 AINHOA MORENO DIAZAINHOA MORENO DIAZ 3 0 2 1 2 0
Vedere 11 ELISABETH ASENSIO LOZANOELISABETH ASENSIO LOZANO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 TRIANA MARTÍNEZ RECHETRIANA MARTÍNEZ RECHE 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C.N.A. Morvedre 0 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 1 1 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.