C.W.Petrer — C.N.Godella Natació
Informazioni
Ora
10:30 GMT+1 Data
Dom, 02/04/2023 Arbitri
JOSUE GARCIA ANGOSTO, MARCOS FUENTES VERGARA Parziali
C.W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.N.Godella Natació
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | PAU HERNANDEZ GAMBOA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARIO OLMEDA COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALVARO MONEDERO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOSE LIZONDO PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | LOPE LAZARO MENSUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JORGE SUBIELA BELLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RUBEN CAMPS CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | TEO MAURA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- TANIA DESIREE GAMBOA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Petrer
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AITOR CERDAN LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CANDELA GISBERT MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punteggio
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.W.Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |