C.W. Levante UPV — C.W.Petrer
Informazioni
Ora
19:15 GMT+1 Data
Sab, 11/03/2023 Parziali
C.W | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
C.W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
22.22%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AITOR CERDAN LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CANDELA GISBERT MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C.W. Levante UPV
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | CARLO BANDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 5 | MARTIN GARCIA LLISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punteggio
C.W.Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.W. Levante UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |