C. WATERPOLO ALBACETE — C.W.Petrer
Informazioni
Ora
21:30 GMT+1 Data
Ven, 18/03/2022 Arbitri
Alejandro Carrasco Guillen, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parziali
C. | 2 | 1 | 2 | 2 |
C.W | 3 | 2 | 1 | 3 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
22.22%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | PABLO CARRION ALCARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 11 | OSCAR ORTEGA ALCARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- HECTOR RUBIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CRISTIAN BORRELL CARBONELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO ALBACETE
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
15.38%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PEDRO RODAS GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | VICTORIO MEDRANO ALCACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | EMILIO MARTINEZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.W.Petrer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C. WATERPOLO ALBACETE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |