Scheda di squadra
1
C.W. Sharks B
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANDREU ARRON I BENEDITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDREU VALERO CABEZA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CÉSAR PAREDES LINARES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO BOLUFER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO LONGARES JAREÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR GOMEZ RUIZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE ORTIZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE RODAS MARTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MASSIMO MILANO ANDREU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL MONLEÓN GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO CAMARA ALBEROLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO FERRER BAIXAULI | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAÚL BENÍTEZ CASANOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOUFIANE ARDY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare