Scheda di squadra

Foto di C.N.A. Morvedre 1

C.N.A. Morvedre

Nome PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF TO Collegato
Vedere AMAYA LOPEZ VILLALBAAMAYA LOPEZ VILLALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BRAIS MíGUEZ BROULLóNBRAIS MíGUEZ BROULLóN 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Vedere DIDAC CAYUELA CARBONELLDIDAC CAYUELA CARBONELL 0 6 4 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
Vedere ELOY LOPEZ VILLALBAELOY LOPEZ VILLALBA 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GERARD MECHó BLANCOGERARD MECHó BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GONZALO VAYA ESCRIGGONZALO VAYA ESCRIG 16 24 23 1 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0
Vedere IKER LAFONT ALACREUIKER LAFONT ALACREU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAVIER SANCHO FLORESJAVIER SANCHO FLORES 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Vedere LUZ LóPEZ LóPEZLUZ LóPEZ LóPEZ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Vedere MANUEL CORRECHER HERREROMANUEL CORRECHER HERRERO 16 25 25 0 0 1 9 1 0 0 0 3 1 0
Vedere MARC FERNANDEZ BAENAMARC FERNANDEZ BAENA 17 30 25 5 0 0 15 0 0 0 1 3 3 0
Vedere MARC FERNANDEZ GARCÍAMARC FERNANDEZ GARCÍA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Vedere MARCO CORRECHER HERREROMARCO CORRECHER HERRERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NACHO BELLOCH DELGADONACHO BELLOCH DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NAEL GINER MARTINEZNAEL GINER MARTINEZ 15 18 17 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
Vedere NEY BRUIXOLA TENNEY BRUIXOLA TEN 3 10 9 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0
Vedere OMAR GASTAN TIROOMAR GASTAN TIRO 17 37 34 3 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0
Vedere ORIOL  TARIFA ASENCIOORIOL TARIFA ASENCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAFA PEREZ BUJALDóNRAFA PEREZ BUJALDóN 15 9 7 2 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.