Scheda di squadra
1
C.W. UPV
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARNAU MARIMON MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLO BANDERA | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO FERRER MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere DIEGO ADRIAN LATORRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere JORGE BALLESTER GINER | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE SUBIELA BELLA | 15 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Vedere LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere MANEL NIETO GARCIA | 16 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MARTí NIETO GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTíN PÉREZ MARTÍN | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere MATEO ARNAU MORENO | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS IRANZO SIMÓN | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere RUBEN PEREZ GARCIA | 15 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare