Scheda di squadra

Foto di C.N.Godella Natació B 1

C.N.Godella Natació B

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALFREDO RUBERT PEREZALFREDO RUBERT PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS BUSCA  GRAUCARLOS BUSCA GRAU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZDANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO LUIS ALMAZANHUGO LUIS ALMAZAN 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IVAN BARAT ROMEROIVAN BARAT ROMERO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAVIER PARIS ZARAGOZAJAVIER PARIS ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere KIKE GARCIA SORIAKIKE GARCIA SORIA 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere LUCAS RINCON  OROZCOLUCAS RINCON OROZCO 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO BARRERA CHAVESMARIO BARRERA CHAVES 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MATTEO BUSCA GRAUMATTEO BUSCA GRAU 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Vedere PABLO ARIZALA SANCHEZPABLO ARIZALA SANCHEZ 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO GONZALVEZ GOMEZPABLO GONZALVEZ GOMEZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ROBERTO DAUPHIN HERNANDISROBERTO DAUPHIN HERNANDIS 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere TELMO SANZ RECIOTELMO SANZ RECIO 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 / 15
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.