Scheda di squadra
1
C.D.W. Turia B
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIA ALCOY RISOTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO PEREZ MORATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDRES GUARDIA ESPINO | 17 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL GIMENO ALABAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL URRESTTA PEñA | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ALABAU TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ | 14 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIK SORO GARCIA | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM BAYARRI BUSO | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO GALINDO VICENTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO GONZALEZ MONGE | 13 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAIME GONZÁLEZ ALIAGA | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER GARCIA MORENO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER LACOMBA BALLESTER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER LUZ BAYONA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAN ORTS GARCÍA | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS LACOMBA BALLESTER | 9 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS MORET ROLDAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAURO SFAMURRI VALLS | 15 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolas Vicent Clemente | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR PALAU PONCE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VÍCTOR PEREZ MORATA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Victor Vicent Clemente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Vai a di 1
Mostrare