Scheda di squadra
1
C.N.A. Morvedre
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ELOY LOPEZ VILLALBA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC LATORRE TERUEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC FERNANDEZ BAENA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATEO MIGUEZ BROULLON | 14 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 14 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OMAR GASTAN TIRO | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN MACIÁN HERRERA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI GINER MARTINEZ | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere YOEL RUBIO MELLADO | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare