Scheda di squadra
1
C.D. WATERPOLO TURIA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITANA MORENO RUBIO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere CARMEN PERIS DOMINGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRENE SAEZ MOLINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LAURA LARIOS ROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MAR MORAGREGA FORNER | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTA GIL CALVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NATALIA BURRIEL NAVARRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NEREA SORO GARCÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULA SANCHEZ PEREZ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA MIRO GARCIA | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere VEGA MORAGREGA FORNER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere VICTORIA TAMARIT GIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare