Dettagli di statistiche
Giocatore
FRAN PONS GARCIA
Squadra
C.N. Godella
Statistica
Partite giocate
Quantitá
8
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | C.D.W. Turia B | 3 – 15 | C.N. Godella |
Vedere Jornada 3 | C.N. Godella | 5 – 12 | C.W. Castelló |
Vedere Jornada 5 | C.N. Godella | 4 – 13 | C.W. Elx |
Vedere Jornada 6 | C.N. Godella | 5 – 11 | C.W. Turia |
Vedere Jornada 8 | C.N. Godella | 18 – 10 | C.D.W. Turia B |
Vedere Jornada 12 | C.W. Elx | 9 – 11 | C.N. Godella |
Vedere Jornada 13 | C.W. Turia | 14 – 8 | C.N. Godella |
Vedere Jornada 14 | C.N. Godella | 9 – 7 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare