Dettagli di statistiche
Giocatore
RUBEN NACHER ZAPICO
Squadra
C.D.W. Turia B
Statistica
Partite giocate
Quantitá
7
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | C.D.W. Turia B | 3 – 15 | C.N. Godella |
Vedere Jornada 2 | C.W. Castelló | 7 – 4 | C.D.W. Turia B |
Vedere Jornada 3 | C.D.W. Turia B | 5 – 11 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Vedere Jornada 6 | C.D.W. Turia B | 6 – 10 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Vedere Jornada 8 | C.N. Godella | 18 – 10 | C.D.W. Turia B |
Vedere Jornada 9 | C.D.W. Turia B | 8 – 18 | C.W. Castelló |
Vedere Jornada 11 | C.W. Elx | 15 – 4 | C.D.W. Turia B |
7 / 7
Vai a di 1
Mostrare