Statistiques de Liga Autonómica Absoluta Masculina Promoción Grupo A 24-25

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir JUAN DE DIOS CASCALES LOPEZ CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Voir JAVIER SATORRES HUERTAS CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Jaime Fructuoso Martinez CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Raul García Martínez CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir OSCAR APARICIO ESPINOSA CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir JORGE MADRID MORALES CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir ANGEL MADRID MORALES CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Voir JOSE ANGEL ALBALADEJO SANCHEZ CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Voir RAUL CAPEL LAVIN CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Nicolò Cruciani CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Voir GONZALO GARCÍA SANMARTÍN CLUB WATERPOLO SAN JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Voir AARON SANCHEZ BOTELLA C.W. UPV B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 Voir ELOY ZAMANILLO HUMANES C.W. UPV B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Voir ROMEO ANGéLICO C.W. UPV B 6 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Voir MARC DOMINGUEZ SANCHEZ C.W. UPV B 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Voir JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ C.W. UPV B 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Voir LLUIS LLABRéS TOMáS C.W. UPV B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Voir ARTURO MORALES CAVERO C.W. UPV B 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
19 Voir ALESSANDRO TERENZI C.W. UPV B 3 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES C.W. UPV B 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir JOSE ALMODOVAR COLLADO C.W. UPV B 3 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
22 Voir MARTIN JIMENEZ PEREZ C.W. UPV B 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir JAUME IVARS FERRER C.W. UPV B 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Voir GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES C.W. UPV B 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Voir SERGI AZNAR PEREZ C.W. UPV B 6 8 7 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0
26 Voir MARCOS TIRADO CAJAL C.W. UPV B 5 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Voir DAVID VALERO HERNANDEZ C.W. UPV B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Voir CÉSAR PAREDES LINARES C.W. Sharks B 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE C.W. Sharks B 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
30 Voir LUCA DI LORENZO LÓPEZ C.W. Sharks B 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
31 Voir MASSIMO MILANO ANDREU C.W. Sharks B 4 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Voir PABLO FERRER BAIXAULI C.W. Sharks B 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir RAÚL BENÍTEZ CASANOVA C.W. Sharks B 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Voir MARIO ABADIA OSPINA C.W. Sharks B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 Voir ANDREU VALERO CABEZA C.W. Sharks B 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir JOSE NIETO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Daniel Martínez Madrid CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir PABLO SANCHEZ CAMPILLO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Voir HUGO JIMENEZ MARTIN CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir AITOR SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir IVAN VERGARA SAEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ALVARO PEDRERO MORENO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Voir DARIO WALLNER ASTIZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir ADONAI CERVANTES CEBALLOS CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ C.W. Sharks B 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir DAVID JAEN MORA CLUB WATERPOLO MURCIA 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir DAVID LUQUE NAVARRO CLUB WATERPOLO MURCIA 3 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir RUBEN CELDRAN HORTELANO CLUB WATERPOLO MURCIA 2 10 9 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
49 Voir ANTONIO PEREZ ORTIZ CLUB WATERPOLO MURCIA 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir CARLOS PARREÑO GARCIA CLUB WATERPOLO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 / 80
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.