C.W. UPV — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 16/11/2024 Arbitres
ADRIA ALCOY RISOTO, JULIETA PASTORI Partiels
C.W | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CLU | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | VADIM TKACHUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ÁNGEL CASAL CASÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CARLO BANDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Voir 6 | MATEO ARNAU MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DIEGO ADRIAN LATORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | DIEGO FERRER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MANEL NIETO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | ANGEL DOLZ MONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | SERHII SHYSHKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
- EMMA FARNETI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
93.33%
Buts supériorités:
6.67%
Buts sur penalty:
6.25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | LEIRE CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |