Calendrier de Liga Autonómica Absoluta Masculina Promoción 23-24
Jornada 1 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. UPV C.N.San Vicente | Sam, 04/11/2023 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 42123052706 | Sam, 04/11/2023 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Sharks A | Sam, 27/01/2024 16:15 GMT+1 | 710‐‐‐‐‐‐710 | Sam, 27/01/2024 16:15 GMT+1 | |
Voir C.W. Alicante C.W. Puerta de Valencia | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | 7903222133 | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Petrer C.W. Sharks B | Dim, 03/03/2024 16:00 GMT+1 | 18753500381 | Dim, 03/03/2024 16:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. Rari Nantes Waterpolars |
Jornada 2 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.San Vicente C.N.A.Morvedre | Sam, 16/12/2023 16:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 11612314231 | Sam, 16/12/2023 16:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Voir C.W. Alicante C.W. UPV | Sam, 03/02/2024 18:00 GMT+1 | 11342302120 | Sam, 03/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks B C.W. Rari Nantes Waterpolars | Dim, 11/02/2024 19:00 GMT+1 | 81014233122 | Dim, 11/02/2024 19:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. Petrer | Sam, 13/04/2024 16:15 GMT+1 | 161161264242 | Sam, 13/04/2024 16:15 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks A exempt |
Jornada 3 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Petrer C.W. UPV | Dim, 26/11/2023 15:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 71133241311 | Dim, 26/11/2023 15:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Voir C.W. Sharks A C.N.San Vicente | Dim, 03/12/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 9530212024 | Dim, 03/12/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. Puerta de Valencia | Dim, 11/02/2024 18:00 GMT+1 | 82015442714 | Dim, 11/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Alicante | Sam, 20/04/2024 00:00 GMT+1 | 81023231331 | Sam, 20/04/2024 00:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. Sharks B |
Jornada 4 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. UPV C.W. Rari Nantes Waterpolars | Mer, 13/12/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 06‐‐‐‐‐‐06 | Mer, 13/12/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. Sharks B | Sam, 10/02/2024 16:30 GMT+1 | 11420411142 | Sam, 10/02/2024 16:30 GMT+1 | |
Voir C.W. Petrer C.N.A.Morvedre | Dim, 11/02/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 91303143254 | Dim, 11/02/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Voir C.W. Alicante C.W. Sharks A | Sam, 13/04/2024 18:00 GMT+1 | 8632102222 | Sam, 13/04/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.N.San Vicente exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.San Vicente C.W. Alicante | Sam, 09/12/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 151020237146 | Sam, 09/12/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.N.A.Morvedre | Dim, 14/01/2024 17:30 GMT+1 | 06‐‐‐‐‐‐06 | Dim, 14/01/2024 17:30 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks B C.W. UPV | Dim, 11/02/2024 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 580111311203 | Dim, 11/02/2024 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Sharks A C.W. Petrer | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | 191254625432 | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. Puerta de Valencia |
Jornada 6 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Petrer C.N.San Vicente | Dim, 14/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 4804012221 | Dim, 14/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. Sharks A | Dim, 21/01/2024 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 10841113422 | Dim, 21/01/2024 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Sharks B | Sam, 27/01/2024 18:45 GMT+1 | 22450613083 | Sam, 27/01/2024 18:45 GMT+1 | |
Voir C.W. UPV C.W. Puerta de Valencia | Sam, 02/03/2024 19:30 GMT+1 | 41526031412 | Sam, 02/03/2024 19:30 GMT+1 | |
Voir C.W. Alicante exempt |
Jornada 7 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Alicante C.W. Petrer | Sam, 13/01/2024 18:00 GMT+1 | 22973205581 | Sam, 13/01/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks B C.W. Sharks A | Dim, 28/01/2024 18:00 GMT+1 | 51100263203 | Dim, 28/01/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.N.San Vicente C.W. Rari Nantes Waterpolars | Sam, 02/03/2024 18:00 GMT+1 | 17634423070 | Sam, 02/03/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.N.A.Morvedre | Ven, 12/04/2024 22:00 GMT+1 | 121042442321 | Ven, 12/04/2024 22:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. UPV |
Jornada 8 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A.Morvedre C.W. UPV | Sam, 28/10/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 13522414032 | Sam, 28/10/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W. Sharks B C.N.San Vicente | Dim, 03/12/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 22102170517 | Dim, 03/12/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. Alicante | Dim, 03/03/2024 17:30 GMT+1 | 71526320225 | Dim, 03/03/2024 17:30 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks A C.W. Puerta de Valencia | Sam, 09/03/2024 17:00 GMT+1 | 8520212123 | Sam, 09/03/2024 17:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Petrer exempt |
Jornada 9 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. UPV C.W. Sharks A | Mer, 15/11/2023 21:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 61333230413 | Mer, 15/11/2023 21:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.N.San Vicente | Sam, 03/02/2024 16:15 GMT+1 | 11843113133 | Sam, 03/02/2024 16:15 GMT+1 | |
Voir C.W. Petrer C.W. Rari Nantes Waterpolars | Dim, 04/02/2024 17:00 GMT+1 | 71005211143 | Dim, 04/02/2024 17:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Alicante C.W. Sharks B | Sam, 17/02/2024 18:00 GMT+1 | 16510734141 | Sam, 17/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.N.A.Morvedre |
Jornada 10 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. Alicante | Sam, 02/12/2023 20:15 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | 06‐‐‐‐‐‐06 | Sam, 02/12/2023 20:15 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | |
Voir C.W. Sharks B C.W. Petrer | Sam, 24/02/2024 16:00 GMT+1 | 41213211206 | Sam, 24/02/2024 16:00 GMT+1 | |
Voir C.N.San Vicente C.W. UPV | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | 22351605260 | Sam, 24/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks A C.N.A.Morvedre | Sam, 16/03/2024 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 10531124121 | Sam, 16/03/2024 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars exempt |
Jornada 11 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A.Morvedre C.N.San Vicente | Sam, 11/11/2023 12:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 3802141111 | Sam, 11/11/2023 12:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. Sharks B | Dim, 10/12/2023 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 6512213101 | Dim, 10/12/2023 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. UPV C.W. Alicante | Sam, 16/12/2023 17:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 21201140215 | Sam, 16/12/2023 17:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.W. Petrer C.W. Puerta de Valencia | Dim, 28/01/2024 17:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 61212031245 | Dim, 28/01/2024 17:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir exempt C.W. Sharks A |
Jornada 12 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.San Vicente C.W. Sharks A | Sam, 10/02/2024 18:00 GMT+1 | 131021642332 | Sam, 10/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.W. UPV C.W. Petrer | Sam, 02/03/2024 15:30 GMT+1 | 91723230556 | Sam, 02/03/2024 15:30 GMT+1 | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. Rari Nantes Waterpolars | Sam, 06/04/2024 20:10 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | 13231213050 | Sam, 06/04/2024 20:10 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | |
Voir C.W. Alicante C.N.A.Morvedre | Sam, 27/04/2024 12:30 GMT+1 Piscina Municipal Monte Tossal, Alicante, España | 11410322151 | Sam, 27/04/2024 12:30 GMT+1 Piscina Municipal Monte Tossal, Alicante, España | |
Voir C.W. Sharks B exempt |
Jornada 13 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Sharks A C.W. Alicante | Sam, 25/11/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 141042235233 | Sam, 25/11/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. UPV | Dim, 03/12/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 131263232432 | Dim, 03/12/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Sharks B C.W. Puerta de Valencia | Sam, 16/03/2024 18:00 GMT+1 | 21513031405 | Sam, 16/03/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Petrer | Sam, 23/03/2024 18:30 GMT+1 | 211252546254 | Sam, 23/03/2024 18:30 GMT+1 | |
Voir exempt C.N.San Vicente | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. UPV C.W. Sharks B | Mer, 22/11/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 11520214232 | Mer, 22/11/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Rari Nantes Waterpolars | Ven, 24/11/2023 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 24442609151 | Ven, 24/11/2023 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W. Petrer C.W. Sharks A | Dim, 03/03/2024 14:00 GMT+1 | 72434072924 | Dim, 03/03/2024 14:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Alicante C.N.San Vicente | Sam, 09/03/2024 17:00 GMT+1 | 171614413497 | Sam, 09/03/2024 17:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Puerta de Valencia exempt |
Jornada 15 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. UPV | Sam, 13/01/2024 16:15 GMT+1 | 20451614151 | Sam, 13/01/2024 16:15 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks A C.W. Rari Nantes Waterpolars | Sam, 17/02/2024 17:00 GMT+1 | 111042332223 | Sam, 17/02/2024 17:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Sharks B C.N.A.Morvedre | Sam, 16/03/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 21704042207 | Sam, 16/03/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.N.San Vicente C.W. Petrer | Sam, 16/03/2024 18:00 GMT+1 | 231060445284 | Sam, 16/03/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. Alicante |
Jornada 16 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Sharks A C.W. Sharks B | Sam, 25/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 15232405030 | Sam, 25/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Petrer C.W. Alicante | Dim, 18/02/2024 17:00 GMT+1 | 92146242615 | Dim, 18/02/2024 17:00 GMT+1 | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.N.San Vicente | Dim, 18/02/2024 17:30 GMT+1 | 51022122204 | Dim, 18/02/2024 17:30 GMT+1 | |
Voir C.N.A.Morvedre C.W. Puerta de Valencia | Ven, 01/03/2024 21:30 GMT+1 | 9501115033 | Ven, 01/03/2024 21:30 GMT+1 | |
Voir C.W. UPV exempt |
Jornada 17 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Alicante C.W. Rari Nantes Waterpolars | Sam, 18/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Monte Tossal, Alicante, España | 161042424343 | Sam, 18/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Monte Tossal, Alicante, España | |
Voir C.W. Puerta de Valencia C.W. Sharks A | Sam, 16/12/2023 16:30 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | 121311223367 | Sam, 16/12/2023 16:30 GMT+1 piscina municipal cerca de Almansa, Almansa, España | |
Voir C.N.San Vicente C.W. Sharks B | Sam, 16/12/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 23340507172 | Sam, 16/12/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Voir C.W. UPV C.N.A.Morvedre | Sam, 17/02/2024 15:30 GMT+1 | 12140352233224 | Sam, 17/02/2024 15:30 GMT+1 | |
Voir exempt C.W. Petrer |
Jornada 18 (30/10/23 – 24/03/24)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W. Sharks A C.W. UPV | Sam, 20/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 17240404052 | Sam, 20/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Sharks B C.W. Alicante | Sam, 20/01/2024 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 01904040308 | Sam, 20/01/2024 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Rari Nantes Waterpolars C.W. Petrer | Dim, 25/02/2024 17:30 GMT+1 | 41642040703 | Dim, 25/02/2024 17:30 GMT+1 | |
Voir C.N.San Vicente C.W. Puerta de Valencia | Sam, 23/03/2024 18:00 GMT+1 | 9703511033 | Sam, 23/03/2024 18:00 GMT+1 | |
Voir C.N.A.Morvedre exempt |