C.W. Elx — C.N. Godella
Information
Heure
10:15 GMT+1 Date
Dim, 26/11/2023 Arbitres
Andrea Sánchez Pérez, DIEGO RUANO TARRAGA, Fernando Valdivielso García, IÑAKI CIFUENTES ADÁN Partiels
C.W | 2 | 2 | 4 | 3 |
C.N | 4 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Elx
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTINA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ARIADNA SALA BERNUS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | HELENA DEL RIO PINTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MAYLIS SANSANO TRAZÈRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ERIKA PULIDO RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | INÉS VÁZQUEZ PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ZOE LECHUGA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CLAUDIA TENDERO MÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LIDIA VICENTE PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Entraineur
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
C.N. Godella
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
30%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | NOA CEREZUELA SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ARIADNA GINESTAR CERDAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Voir 6 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALEJANDRA OLMEDA COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ZOE RUBIO MELLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JULIETA PASTORI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entraineur
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- SOFIA BERARDO SEGURA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Elx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. Godella | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |