C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
17:15 GMT+1 Date
Dim, 17/12/2023 Arbitres
Javier García Moreno, PASCUAL GARCÍA CUENCA Partiels
C.N | 2 | 3 | 3 | 1 |
CLU | 3 | 0 | 2 | 2 |
C.N. Godella
Egalité de buts:
42.86%
Buts supériorités:
57.14%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ELIO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | AGUSTI FELIU HUIX | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | MATEO SAMPER MAKHANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MARIO BARRERA CHAVES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | FRAN PONS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
28.57%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. Godella | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |