C.N. Godella — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
19:15 GMT+1 Date
Dim, 17/12/2023 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Partiels
C.N | 3 | 4 | 0 | 2 |
CLU | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N. Godella
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
44.44%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RUBEN ARIAS LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ELIO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MILO MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JORGE GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | FRAN PONS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Voir 11 | MAXIMO OLMEDA COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CARLOS DOLZ CERVERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ANTONIO GONZALVEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO LUIS GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 11 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. Godella | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |