C.N. Godella B — C.W. UPV
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 13/01/2024 Arbitres
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA SALCEDO CRESPO Partiels
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
C.W. UPV
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ABEL FERNáNDEZ PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JORGE SUBIELA BELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voir 5 | RUBEN PEREZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | HéCTOR SOLIS PLEYERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | HUGO PALOMAR ESTRINGANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella B
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
100%
Buts sur penalty:
50%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC NAVAL SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Voir 3 | ANTONIO PUERTAS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORGE SORIANO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ELIAS MARTINEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MATEO CAVA LAFUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | RUBEN CAMPS CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | TEO MAURA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | LOPE LAZARO MENSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. Godella B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |