C.W. Castelló A — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
10:30 GMT+1 Date
Dim, 25/02/2024 Arbitres
PAULA FERNANDEZ PEREZ Partiels
C.W | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.W. Castelló A
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
7.69%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GUARDIOLA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTIN COY GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | TAREK MARÍN ZINOUNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ÁLVARO MARTÍNEZ BARBERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ARNAU OSORIO VILAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ARIAN LOPEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | ALBERTO PÉREZ GUIMERÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 10 | MARC PITARCH GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JUAN ESTEBAN RECALDE RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | HUGO CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entraineur
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FELIX OSORIO PARRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NOÉ JAEN MORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | IACOPO ERCOLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Entraineur
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Castelló A | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |