C.N.A. Morvedre — C.W. Castelló A
Information
Heure
10:45 GMT+1 Date
Sam, 04/11/2023 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN Partiels
C.N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
C.W | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | OMAR GASTAN TIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | NAEL GINER MARTINEZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | DIDAC CAYUELA CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Voir 11 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Voir 13 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló A
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GUARDIOLA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTIN COY GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | ÁLVARO MARTÍNEZ BARBERÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ARNAU OSORIO VILAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | ARIAN LOPEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALBERTO PÉREZ GUIMERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARC PITARCH GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JUAN ESTEBAN RECALDE RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | HUGO CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.W. Castelló A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |