CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
10:00 GMT+1 Date
Dim, 15/01/2023 Lieu
Palacio de los Deportes Cartagena Arbitres
JAVIER GIMENEZ NAVARRO, VICTOR EXPOSITO NEF Partiels
CLU | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 |
CLU | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 13 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Juan Torres Chaumel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | OLEKSANDR KRASYLNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | MATEO TORRES CHAUMEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA SOLER MOLERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | AINHOA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |