Calendrier de Liga Autonómica Benjamín Mixta 22-23
Jornada 1 (15/10/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.Godella Natació C.D.W.Turia | Sam, 10/12/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 82111020102011 | Sam, 10/12/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W. Levante UPV C.W.Elx | Dim, 05/02/2023 16:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 414041110021413 | Dim, 05/02/2023 16:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W.PETRER C.W.Castelló | Dim, 26/03/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 56111120011102 | Dim, 26/03/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir exempt C.N.A. Morvedre | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (22/10/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.D.W.Turia C.W. Levante UPV | Dim, 27/11/2022 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 6511222210 | Dim, 27/11/2022 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir C.W.Castelló C.N.A. Morvedre | Sam, 11/02/2023 13:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 76111121210111 | Sam, 11/02/2023 13:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir C.N.Godella Natació C.W.PETRER | Sam, 18/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 76103201310101 | Sam, 18/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W.Elx exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (29/10/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A. Morvedre C.N.Godella Natació | Sam, 22/10/2022 16:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 59‐‐‐‐‐‐‐‐0059 | Sam, 22/10/2022 16:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W.Elx C.D.W.Turia | Sam, 14/01/2023 15:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 82210010311010 | Sam, 14/01/2023 15:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.W. Levante UPV C.W.PETRER | Sam, 11/03/2023 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 113202120023020 | Sam, 11/03/2023 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir exempt C.W.Castelló | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (05/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.Godella Natació C.W.Castelló | Sam, 26/11/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 6520101110020210 | Sam, 26/11/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W.PETRER C.W.Elx | Dim, 12/03/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 210110201110203 | Dim, 12/03/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir C.W. Levante UPV C.N.A. Morvedre | Dim, 26/03/2023 10:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 05000000000005 | Dim, 26/03/2023 10:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Voir C.D.W.Turia exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (12/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W.Castelló C.W. Levante UPV | Sam, 22/10/2022 12:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 122‐‐‐‐‐‐‐‐00122 | Sam, 22/10/2022 12:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir C.W.Elx C.N.A. Morvedre | Sam, 21/01/2023 14:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 72101111101020 | Sam, 21/01/2023 14:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.D.W.Turia C.W.PETRER | 81‐‐‐‐‐‐81 | |||
Voir exempt C.N.Godella Natació | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (19/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W.Elx C.W.Castelló | Dim, 22/01/2023 10:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 98401112111311 | Dim, 22/01/2023 10:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.W. Levante UPV C.N.Godella Natació | Sam, 04/02/2023 15:30 GMT+1 Universidad Politécnica de Valencia | 76‐‐‐‐‐‐76 | Sam, 04/02/2023 15:30 GMT+1 Universidad Politécnica de Valencia | |
Voir C.N.A. Morvedre C.D.W.Turia | Sam, 18/02/2023 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 84111120102111 | Sam, 18/02/2023 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W.PETRER exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (26/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.Godella Natació C.W.Elx | Sam, 19/11/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 6501003133 | Sam, 19/11/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.D.W.Turia C.W.Castelló | Dim, 04/12/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 76214100100202 | Dim, 04/12/2022 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir C.W.PETRER C.N.A. Morvedre | 013‐‐‐‐‐‐013 | |||
Voir exempt C.W. Levante UPV | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (03/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W.Castelló C.W.PETRER | Sam, 12/11/2022 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 112‐‐‐‐‐‐‐‐00112 | Sam, 12/11/2022 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir C.W.Elx C.W. Levante UPV | Sam, 03/12/2022 15:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 76‐‐‐‐‐‐‐‐0076 | Sam, 03/12/2022 15:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.D.W.Turia C.N.Godella Natació | Dim, 26/03/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 49221210020201 | Dim, 26/03/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir C.N.A. Morvedre exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (10/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A. Morvedre C.W.Castelló | Sam, 29/10/2022 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 46‐‐‐‐‐‐46 | Sam, 29/10/2022 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W. Levante UPV C.D.W.Turia | Dim, 19/02/2023 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 26030011010011 | Dim, 19/02/2023 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir C.W.PETRER C.N.Godella Natació | Dim, 02/04/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 58100112100421 | Dim, 02/04/2023 10:30 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir exempt C.W.Elx | ‐‐‐‐ |
Jornada 10 (17/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.Godella Natació C.N.A. Morvedre | Sam, 03/12/2022 19:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 64103001121001 | Sam, 03/12/2022 19:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W.PETRER C.W. Levante UPV | Dim, 26/02/2023 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 109111101222044 | Dim, 26/02/2023 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir C.D.W.Turia C.W.Elx | Dim, 26/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 1110000000000111 | Dim, 26/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.W.Castelló exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 11 (24/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A. Morvedre C.W. Levante UPV | Sam, 12/11/2022 12:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 57‐‐‐‐‐‐‐‐0057 | Sam, 12/11/2022 12:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W.Elx C.W.PETRER | Sam, 26/11/2022 17:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 113204100211021 | Sam, 26/11/2022 17:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.W.Castelló C.N.Godella Natació | Sam, 04/03/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 97122131002211 | Sam, 04/03/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir exempt C.D.W.Turia | ‐‐‐‐ |
Jornada 12 (31/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.A. Morvedre C.W.Elx | Sam, 04/02/2023 12:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 94112111201120 | Sam, 04/02/2023 12:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W.PETRER C.D.W.Turia | Dim, 05/03/2023 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | 18020102010012 | Dim, 05/03/2023 12:00 GMT+1 Piscina Monovar, CV-835, Monóvar, España | |
Voir C.W. Levante UPV C.W.Castelló | 212‐‐‐‐‐‐212 | |||
Voir C.N.Godella Natació exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 13 (07/01/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N.Godella Natació C.W. Levante UPV | Dim, 30/10/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 67‐‐‐‐‐‐67 | Dim, 30/10/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Voir C.D.W.Turia C.N.A. Morvedre | Dim, 29/01/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 28120102100201 | Dim, 29/01/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Voir C.W.Castelló C.W.Elx | Dim, 05/03/2023 15:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 109121112222230 | Dim, 05/03/2023 15:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir exempt C.W.PETRER | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (14/01/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.W.Elx C.N.Godella Natació | Sam, 15/10/2022 15:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 52‐‐‐‐‐‐‐‐0052 | Sam, 15/10/2022 15:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Voir C.W.Castelló C.D.W.Turia | Sam, 05/11/2022 15:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 127‐‐‐‐‐‐127 | Sam, 05/11/2022 15:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Voir C.N.A. Morvedre C.W.PETRER | Sam, 14/01/2023 16:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 103202020202003 | Sam, 14/01/2023 16:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Voir C.W. Levante UPV exempt | ‐‐‐‐ |