C.w.Sharks B — C.N.San Vicente "B"
Information
Heure
14:45 GMT+1 Date
Dim, 10/04/2022 Arbitres
Fernando Valdivielso García, Javier García Moreno, MARIA ALMODOVAR COLLADO, PAULA SALCEDO CRESPO Partiels
C.W | 0 | 1 | 3 | 1 |
C.N | 3 | 5 | 2 | 1 |
C.w.Sharks B
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | BORJA GREGORI FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GUILLERMO LÓPEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | RAÚL BENÍTEZ CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | FÉLIX ALONSO CALABUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DANIEL GABRIEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALVARO ESTEVE JUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | Carles Rodríguez Cuevas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALEJANDRO SASERA MARTI (Entrenador)
- LUIS CARBONELL TORRÓ (Entrenador)
C.N.San Vicente "B"
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ARTURO BOLUDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO DEL AMO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CARLOS DORADO PEREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | CARLOS FERNANDEZ MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORDI TORREGROSA ALEMAÑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JOSE MANUEL TORREGROSA RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | LUIS VILLODRE MOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | ANGEL ESPINOSA GOMEZ RICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | VICENTE GOMIS SABATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | VICTOR GOMIS CAÑESTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JAVIER GUTIERREZ VILLODRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Score
C.w.Sharks B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
C.N.San Vicente "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |