Statistiques de Liga Infantil Mixto Promoción Comunidad Valenciana Waterpolo
| Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voir Ana Guerola Andreu | C.W.Levante | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Voir sara Sanllehy parra | C.W.Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Voir Guillem Montaña Beltran | C.W.Levante | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Voir Armando Sanchez Parra | C.W.Levante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Voir Aitana Ferrer Albelda | C.W.Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voir leo Zanón Latre | C.W.Levante | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voir SERGIO SOLER YAGüE | C.W.Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Voir BERLIN MACHANCOSES GARCIA | C.W.Levante | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Voir Andres Helguera | C.D.W.Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Voir RAUL JIMENEZ MASSE | C.D.W.Turia B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Voir SERGIO PRADES GRADOLI | C.D.W.Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Voir JOAN ARCADI DOMENECH MATEO | C.D.W.Turia B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Voir ANDREU ARRON I BENEDITO | C.D.W.Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Voir SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | C.D.W.Turia B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Voir ELENA MANSILLA SERRANO | C.D.W.Turia B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Voir OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | C.D.W.Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Voir ANGEL MORENO LORENTE | C.D.W.Turia B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Voir MARCOS HERNANDEZ LOPEZ | C.D.W.Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Voir DARIO ARGENTE GARCIA | C.N.Godella Natació B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Voir DIEGO GALINDO TORTOSA | C.N.Godella Natació B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Voir RAMON GUARDIA ESPINO | C.N.Godella Natació B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Voir PAU TORRENT GOIG | C.N.Godella Natació B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Voir ALVARO ESTEVE LAZARO | C.N.Godella Natació B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Voir DARIO POVEDA MARTI | C.N.Godella Natació B | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Voir DIEGO AIMEUR GARCIA | C.N.Godella Natació B | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Voir RUBEN ARIAS LLORCA | C.N.Godella Natació B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Voir ELIO SANZ RECIO | C.N.Godella Natació B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Voir GONZALO PERIS SOLER | C.N.Godella Natació B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Voir MARIA DE HARO TORTOSA | C.W.Petrer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Voir OMAR LOZANO SANCHEZ | C.W.Petrer | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Voir DARIO HERRERO HERRERO | C.W.Petrer | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Voir AITOR MAESTRE REVERT | C.W.Petrer | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Voir ISMAEL ARABI FAJARDO | C.W.Petrer | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Voir PABLO SALAS COBO | C.W.Petrer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Voir GABRIEL GIRONES ROMAN | C.W.Petrer | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Voir SAUL ABAD ROMAN | C.W.Petrer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Voir HUGO PERULERO GANGA | C.W.Petrer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Voir GUZMAN ALONSO SEGARRA | C.W.Elx B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Voir RODRIGO ALONSO SEGARRA | C.W.Elx B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Voir DARÍO GONZÁLEZ SERNA | C.W.Elx B | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Voir MANUEL MULA GARCÍA | C.W.Elx B | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Voir DAVID GALVEZ MOJICA | C.W.Elx B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Voir ALEJANDRO VERGARA CARMONA | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Voir LUCAS AGULLO MATEO | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Voir BRUNO MIRANDA MELIA | C.W.Levante | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Voir FAUSTO GIRELLI | C.W.Levante | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Aller à de 1
Montrer