C.D.W.Turia C — C.N.A.Morvedre B
Information
Heure
09:00 GMT+1 Date
Sam, 12/06/2021 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, Ken Sabater Aparici Partiels
C.D | 0 | 2 | 0 | 0 |
C.N | 6 | 4 | 0 | 0 |
C.N.A.Morvedre B
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL PANS ALCAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | FRAN MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | JORGE GINESTAR CERDAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | HUGO GONZALEZ MONGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GUILLERMO TORRES DONOSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PABLO MAFFRE SAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | GONZALO CORTES PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- FRANCISCO JOSE GALVEZ CARRASCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN MORALES HEVILLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MAEVA CERDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALVARO ASENSIO SANZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D.W.Turia C
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARCOS MORET ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GUILLEM BAYARRI BUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | VOLODYMYR KOZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JAVIER LUZ BAYONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | David Mansilla Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ERIK SORO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | DMITRII FEDOROV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARC USINA PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HÉCTOR MARTÍNEZ LLAGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SAMUEL SANZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ADRIA ALCOY RISOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | NAHUEL DJIBILIAN BASILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.N.A.Morvedre B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.D.W.Turia C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |