C.W.Alicante "B" — C.D.W.Turia C
Information
Heure
14:30 GMT+1 Date
Sam, 12/06/2021 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, Javier García Moreno Partiels
C.W | 1 | 1 | 1 | 2 |
C.D | 0 | 5 | 2 | 3 |
C.W.Alicante "B"
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIAN PAREDES SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PEDRO REY MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | ALESANDER VALVERDE AGUADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ORIOL ESTEVE IBAÑEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ANDRES CARBONELL GALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | NICOLAS HERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SALVA FERRANDO GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARCOS VELASCO GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | VICTOR MORENO BARRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | SANTIAGO FERNANDEZ OREZZOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | ISRAEL PIZARRO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia C
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARCOS MORET ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GUILLEM BAYARRI BUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | VOLODYMYR KOZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | JAVIER LUZ BAYONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | David Mansilla Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ERIK SORO GARCIA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | DMITRII FEDOROV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARC USINA PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HÉCTOR MARTÍNEZ LLAGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SAMUEL SANZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ADRIA ALCOY RISOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | NAHUEL DJIBILIAN BASILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W.Alicante "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
C.D.W.Turia C | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |