C.N.Godella Natació — C.D.W.Turia "Femenino"
Information
Heure
20:15 GMT+1 Date
Sam, 29/05/2021 Arbitres
Fernando Valdivielso García Partiels
C.N | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
C.D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N.Godella Natació
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RUBEN ARIAS LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DARIO CALLEJA CURIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LOLA CARDONA MONTAGUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CARLOS DOLZ CERVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MILO MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | FRAN PONS GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | DARIO POVEDA MARTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELIO SANZ RECIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | DIEGO CALLEJA CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia "Femenino"
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
100%
Buts sur penalty:
50%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTA INHIESTO MARTíNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SOFIA CARRION ALBANDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | HENAR MARTORELL CHAMIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | AINA MARCOS SORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Lucia Machancoses Vilches | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 8 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Paula Hernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARTINA AZNAR BELLVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ZOE PRADES GRADOLí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RUBEN OLMOS LOPEZ (Entrenador)
- IGNACIO MONTOLIO SABALETE (Entrenador)
Score
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.D.W.Turia "Femenino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |