Carte de équipe
1
C.W. Turia
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO SIMARRO MORENO | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES GUARDIA ESPINO | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁNGEL MORENO LORENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER RÍOS RUBIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BOHDAN MOTYL | 10 | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CHRISTOPHER RAFFO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL URRESTTA PEñA | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO POVEDA MARTI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO FERRANDO PEIRO | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK SORO GARCIA | 13 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FINLAY NESBITT | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO LOZANO MIÑANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM BAYARRI BUSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR LLUCH MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO GALINDO VICENTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO GONZALEZ MONGE | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAIME GONZÁLEZ ALIAGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER LACOMBA BALLESTER | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER LUZ BAYONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS SALAS MUÑOZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN ORTS GARCÍA | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE PARRA VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS LACOMBA BALLESTER | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURO SFAMURRI VALLS | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN OLMOS LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VÍCTOR PEREZ MORATA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR VICENT CLEMENTE | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Aller à de 1
Montrer