Carte de équipe
1
C.W. Turia
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES GUARDIA ESPINO | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO FERRANDO PEIRO | 8 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM BAYARRI BUSO | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO GALINDO VICENTE | 8 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO GONZALEZ MONGE | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER FERNANDEZ CARRION | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN ORTS GARCÍA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURO SFAMURRI VALLS | 8 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VÍCTOR PEREZ MORATA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR VICENT CLEMENTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer