Carte de équipe
1
C.W.Castelló B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ÁLEX BAHAMONDE TRAVER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX NAVARRO GIJÓN | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALONSO ROCA NÁJERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARD BLANARU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMÁN RENAU LLORENS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO DE LA CHICA RASADEAN | 16 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JIMENA CASALTA ARTOLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN ANDREU BACHERO | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCIA MIRAVET ESCRIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC CARPI CELESTINO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTINA CATALA VERT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO VIDAL BELTRÁN | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS MELHUISH GIMENO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO TENA SANCHO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO CASALTA ARTOLA | 16 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VALENTINO GHIRARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer