Carte de équipe
1
CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO B
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 5 | |
Voir ELOY LOPEZ VILLALBA | 5 | |
Voir GERARD MECHó BLANCO | 5 | |
Voir GONZALO VAYA ESCRIG | 0 | |
Voir HUGO VICTORIA PRIETO | 0 | |
Voir MANUEL CORRECHER HERRERO | 5 | |
Voir MARC FERNANDEZ BAENA | 4 | |
Voir MARC FERNANDEZ GARCÍA | 5 | |
Voir MARCO CORRECHER HERRERO | 5 | |
Voir MAX FRAJ MARTIN | 0 | |
Voir OMAR GASTAN TIRO | 5 | |
Voir RAFA PEREZ BUJALDóN | 5 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer