Clasificación de Liga Autonómica Absoluta Masculina 24-25
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.W. Turia B | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 151 | 41 | 110 | 133 | 34 | 99 |
Ver | 2 | C.N.A. Morvedre | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 84 | 77 | 7 | 84 | 77 | 7 |
Ver | 3 | C.N. Godella B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 42 | 20 | 47 | 31 | 16 |
Ver | 4 | C.W. UPV A | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 91 | 81 | 10 | 82 | 74 | 8 |
Ver | 5 | C.W. Elx B | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 81 | 87 | -6 | 74 | 78 | -4 |
Ver | 6 | C.W. Castelló | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 76 | 71 | 5 | 69 | 53 | 16 |
Ver | 7 | C.W. Petrer A | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 55 | 74 | -19 | 44 | 59 | -15 |
Ver | 8 | C.W. Sharks A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 46 | 115 | -69 | 46 | 115 | -69 |
Ver | 9 | C.W. Rari Nantes Waterpolars | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 82 | -58 | 24 | 82 | -58 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar