C.W. Elx A — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
09:30 GMT+1 Fecha
Dom, 19/01/2025 Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti, DANIEL ROMAN MACIA, MARCOS FUENTES VERGARA, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciales
C.W | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
CLU | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C.W. Elx A
Goles igualdad:
90.91%
Goles superioridad:
9.09%
Goles de penalti:
26.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GAEL VILLEGAS HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | MARTÍN RODRIGUEZ GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANTONIO VAELLO DÍEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | HUGO JIMENEZ ESQUITINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIA MORA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JORGE MANRIQUE POMARES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | HÉCTOR POLO GIMÉNEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | FRANCISCO TORRES DÍEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARCOS ALFONSEA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- VICTOR EXPOSITO NEF (Entrenador)
- FRANCISCO JESÚS MANRIQUE MALTÉS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Francisco Javier Cegarra Canovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Gonzalo Mínguez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAIME CARRILLO BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ROBERTO JOSÉ CERMEÑO PEINADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | DAVID NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JAIME AGUDO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | IACOPO ERCOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanteo
C.W. Elx A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |