C.W. UPV — C.W. Turia A
Información
Hora
10:30 GMT+1 Fecha
Dom, 19/01/2025 Árbitros
JOAN SOLAZ MONTAGUD, Laura Larios Ros Parciales
C.W | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
C.W | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARTí NIETO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANGEL DOLZ MONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | DIEGO ADRIAN LATORRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VALERIA PéREZ MARTíN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MANEL NIETO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | SERHII SHYSHKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
- EMMA FARNETI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- DAVID VALERO HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Turia A
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELOY FURIó SOLAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VERA ALONSO SÁNCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JAVIER CORONADO MEJIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUAN FRANCISCO PORRAS CARRASCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARIO ALCOY RISOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PAU GARCIA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREU MARCOS SORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | HUGO FERRANDIS MARíN | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ver 12 | HUGO ESCUTIA BAUSET | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | SERGIO MUT MUñOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Entrenador)
Tanteo
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C.W. Turia A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |