Clasificación de Liga Autonómica Benjamín Mixta 24-25
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. Godella | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 43 | 17 | 26 |
Ver | 2 | C.W. UPV | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 37 | 28 | 9 |
Ver | 3 | C.W. Turia | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 39 | 41 | -2 |
Ver | 4 | C.W. Castelló A | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 26 | 12 | 14 |
Ver | 5 | C.W. Elx | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 19 | 22 | -3 |
Ver | 6 | C.W.Castelló B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 13 | 31 | -18 |
Ver | 7 | C.N.A. Morvedre A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 7 | 33 | -26 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar