C.W. Petrer — C.W. UPV
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Dom, 26/11/2023 Árbitros
JAVIER GIMENEZ NAVARRO, Jesús Gallego Irles Parciales
C.W | 3 | 2 | 1 | 1 |
C.W | 3 | 4 | 3 | 1 |
C.W. UPV
Goles igualdad:
72.73%
Goles superioridad:
27.27%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTIN JIMENEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARC DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | LORENZO SANCHEZ PARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE ALMODOVAR COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO CARBONELL SAEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARC MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JORDI LOSA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARTURO MORALES CAVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Carlos Polo Mari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | PAU TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
C.W. Petrer
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RAUL EXPOSITO NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DANIEL FERNANDEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOS HERRERO RUEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUAN JOSE PEREZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | SERGIO GARCIA CRUZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | FERNANDO MIRA OROVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. UPV | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |