C.W. Petrer A — C.N.A. Morvedre
Información
Hora
14:00 GMT+1 Fecha
Dom, 11/02/2024 Árbitros
Alejandro Carrasco Guillen, CRISTIAN BORRELL CARBONELL, RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ Parciales
C.W | 3 | 3 | 2 | 3 |
C.N | 2 | 2 | 4 | 6 |
C.N.A. Morvedre
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SARA SANTAMARIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CANDELA CLIMENT RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARIADNA GINESTAR CERDAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | VEGA CASADO MONIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAIA SENA IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ZOE RUBIO MELLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ELENA BRELL BROCH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | HELENA PIZARRO MONTERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
C.W. Petrer A
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ESTHER FERRIS MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 6 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARIA TERESA MIRA SEMPERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
Tanteo
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.W. Petrer A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |