C.W. Petrer — C.N. Godella A
Información
Hora
10:00 GMT+1 Fecha
Dom, 14/01/2024 Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti, Jesús Gallego Irles, Jose García Redondo Parciales
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Petrer
Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
100%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. Godella A
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DARIO CALLEJA CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DIEGO CALLEJA CURIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ENARA UTRILLAS PLACENCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAXIMO OLMEDA COLLADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | CARLOS DOLZ CERVERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LOLA CARDONA MONTAGUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTIN LOPEZ BALAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARíA ISABEL CURIEL VALENTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.N. Godella A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |