C.W. Petrer — C. W. ALBACETE
Información
Hora
11:00 GMT+1 Fecha
Dom, 21/04/2024 Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti, Jesús Gallego Irles Parciales
C.W | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Petrer
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
37.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. W. ALBACETE
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | INÉS SÁNCHEZ CARRIÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | CARLA GONZÁLEZ-CALERO MORATALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | VALERIA LARIO UCEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ERIC SALVADOR MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ISABEL GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ESTHER MANZANO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 14 | PAULA BEAMUD MARTÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
Tanteo
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |