C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
17:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 16/12/2023 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA SALCEDO CRESPO Parciales
C.W | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CLU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Castelló
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EDUARD BLANARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARC CARPI CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MATEO VIDAL BELTRÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOAN ANDREU BACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ALVARO GUILLEN ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 15 | ERIK DEFEZ SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RICARDO MENDOZA GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
Tanteo
C.W. Castelló | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |